内 科
健康診断いつも元気で健康なカラダ作りは定期的な健康診断からはじまります。
健康診断 一覧
コース・料金(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎検診 | 生活習慣病検診(要予約) | |||||
A | B | A | B | C | D | |
4,400円 | 8,800円 | 11,000円 | 22,000円 | 27,500円 | 44,000円 | |
身長・体重・腹囲・胸囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査(糖・蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貧血検査 (血色素量・赤血球数) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝機能検査 (AST・ALT・γGTP) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質検査 (総コレステロール・LDLコレステロール・ HDLコレステロール・中性脂肪) |
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血糖検査 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧・眼底カメラ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
痛風検査(尿酸) | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖尿病検査(HbA1c) | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃カメラ | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
腹部エコー | – | – | – | – | ○ | ○ |
大腸カメラ | – | – | – | – | – | ○ |
HbA1c検査 | 539円 |
※ 聴力検査は問診法になります。オージオメーターを使っての検査はできません。
※ 結果は3〜4日後にご連絡させていただく形になります。